
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 產(chǎn)品型號 | HLW5071TXC5QL |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 2290 | 外形尺寸(mm) | 6200×2000×2600 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4880 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1825 |
| 軸荷(Kg) | 2580/4720 | 最高車速(Km/h) | 110,105 |
| 備注 | 用于吸塵作業(yè)的專用作業(yè)汽車,專用裝置:吸塵裝置及回收系統(tǒng);防護(hù)材料:Q235碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)安裝專用裝置,后下部防護(hù)裝置采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | QL1070A5HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3360 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |