| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 314 |
| 產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5259ZXXD5 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 整備質(zhì)量(Kg) | 11405 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 13465,13400 | 外形尺寸(mm) | 8380×2500×3160 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | ||
| 軸距 (mm) | 4350+1350 | 前輪距(mm) | 2040 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |